Saree, fabric, garment — sabke liye sahi GST rate, HSN code, CGST/SGST/IGST ek jagah. Dealer aur retailer dono ke liye.
| Product | HSN Code | GST Rate | CGST | SGST | IGST |
|---|---|---|---|---|---|
| Saree (all types) | 5007/5208 | 5% | 2.5% | 2.5% | 5% |
| Cotton fabric (<₹1000/pc) | 5208 | 5% | 2.5% | 2.5% | 5% |
| Silk fabric / Banarasi silk | 5007 | 5% | 2.5% | 2.5% | 5% |
| Synthetic / Georgette fabric | 5407 | 5% | 2.5% | 2.5% | 5% |
| Handloom fabric / saree | 5007/5208 | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Readymade garments (<₹1000) | 6211 | 5% | 2.5% | 2.5% | 5% |
| Readymade garments (>₹1000) | 6211 | 12% | 6% | 6% | 12% |
| Saree with embroidery (sold as saree) | 5007/5208 | 5% | 2.5% | 2.5% | 5% |
| Embroidery job work / strips (separate) | 5810 | 12% | 6% | 6% | 12% |
| Blouse piece (stitched) | 6206 | 12% | 6% | 6% | 12% |
| Dupatta / stole | 6214 | 5% | 2.5% | 2.5% | 5% |
| Bedsheet / made-up textiles | 6302 | 12% | 6% | 6% | 12% |
| Woollen fabric | 5112 | 5% | 2.5% | 2.5% | 5% |
| Lace / ribbon / braid | 5808 | 12% | 6% | 6% | 12% |
| Thread / yarn (cotton) | 5205 | 5% | 2.5% | 2.5% | 5% |
| Sewing needles / pins | 7319 | 12% | 6% | 6% | 12% |
GST calculate karne ke baad agla kaam — sarees ki photos, price aur fabric details ek jagah manage karna. Textile Photo Manager se catalogue ready karo, WhatsApp pe share karo. 100% offline.